Продукция «Элакор»
– 1. Полиуретановые материалы (серия Элакор-ПУ)
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый | 620р. | 610р. | 600р. | 580р. |
| 1.1.2. | ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона пропиточный | 670р. | 660р. | 650р.* | 630р.* |
| 1.1.2Т. | ПУ Грунт-50/Т – тиксотропный грунт полиуретановый | 690р | 680р | 670р* | 650р* |
| 1.1.3. | Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | 645р. | 635р. | 625р.* | 605р.* |
| 1.1.4. | Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка | 630р. | 620р. | 610р.* | 590р.* |
| 1.1.5. | Грунт-25 - полиуретановая грунтовка (ремонтная) | 620р. | 610р. | 600р.* | 580р.* |
| 1.1.6. | ПУ Грунт СК ПРОФ | 800р | 790р | 780р* | 760р* |
| 4.1.1. | Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 750р. | 740р. | 730р. | 710р. |
| 1.1.7. | ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | 750р. | 740р. | 730р. | 710р. |
| 1.1.8. | Силер - влагоудерживающая пропитка бетона, топпинга цена за л | 500р. | 490р. | 480р.* | 460р.* |
| 1.1.9. | Силер-Б - силер без запаха цена за л | 460р. | 450р. | 430р. | 410р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1. | Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая | 720р. | 710р. | 700р. | 680р. |
| 1.2.2. | Эмаль-60 Полуматовая | 720р. | 710р. | 700р. | 680р. |
| 1.2.3. | Эмаль-60 Глянцевая | 790р. | 780р. | 770р. | 750р. |
| 1.2.6. | Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей) | 650р. | 640р. | 630р. | 610р. |
| 1.2.7. | Эмаль-2К/100 Гладкая (без растворителей) | 750р. | 740р. | 730р. | 710р. |
| 1.2.8. | Эмаль-2К - краска для асфальта | 600р. | 590р. | 580р. | 560р. |
| 4.2.1. | Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая) | 870р. | 860р. | 850р. | 830р. |
| 4.2.3. | Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска полуматовая | 880р. | 870р. | 860р. | 840р. |
| 4.2.4. | Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 870р. | 860р. | 850р. | 830р. |
| 4.9.1. | Люкс Эмаль Эластичная | 870р. | 860р. | 850р. | 830р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1. | Лак-60 - полиуретановый лак | 670р. | 660р. | 650р.* | 630р.* |
| 1.3.3. | Лак-2К Матовый (двухкомпонентный) | 800р. | 790р. | 780р. | 760р. |
| 1.3.4. | Лак для бетона, камня, кирпича | 670р. | 660р. | 650р.* | 630р.* |
| 1.3.5. | Лак Универсальный – однокомпонентный | 670р. | 660р. | 650р.* | 630р.* |
Лаки полиуретановые светостойкие, УФ-стойкие
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1. | Люкс Лак-Р Глянцевый | 780р. | 770р. | 760р. | 740р. |
| 4.4.3. | Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 850р. | 840р. | 830р. | 810р. |
| 4.4.4. | Люкс Лак-Р Матовый | 900р. | 890р. | 880р. | 860р. |
Защитные Лаки, блокирующие УФ-излучение (на растворителях)
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.1. | Люкс Лак-Р/УФБ Глянцевый | 900р | 890р | 870р | 850р |
| 4.5.3. | Люкс Лак-Р/УФБ ПолуМатовый | 960р | 950р | 940р | 920р |
| 4.5.4. | Люкс Лак-Р/УФБ Матовый | 1000р | 990р | 980р | 960р |
Лаки Водные
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.7. | Люкс Лак-В Матовый (водный) | 1150р. | 1140р. | 1130р. | 1110р. |
Лаки Эластичные
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.5. | Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 850р. | 840р. | 830р. | 810р. |
| 4.9.8. | Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 1100р. | 1090р. | 1080р. | 1060р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1. | Полиуретановый наливной пол Наполненный | 520р. | 510р. | 500р. | 480р. |
| 1.4.2. | Полиуретановый наливной пол Промышленный | 550р. | 540р. | 530р. | 510р. |
| 1.4.3. | Полиуретановый наливной пол Классик | 570р. | 560р. | 550р. | 530р. |
| 1.4.4. | Полиуретановый наливной пол БР (без растворителя) | 580р. | 570р. | 560р. | 540р. |
| 1.4.5. | Полиуретановый наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед) | 640р. | 630р. | 620р. | 600р. |
| 1.4.6. | Полиуретановый наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед) | 670р. | 660р. | 650р. | 630р. |
| 1.4.9. | Полиуретановый наливной пол СК ПРОФ | 800р. | 790р. | 780р. | 760р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1. | Т1 - полиуретан-цементный пол 3-4мм (самовыравнивание) | 400р. | 390р. | 380р. | 360р. |
| 1.5.2. | Т2 - полиуретан-цементный пол 5-10мм (самовыравнивание) | 380р. | 370р. | 360р. | 340р. |
| 1.5.3. | Т3 - Фактурный полиуретан-цементный пол 8-12мм | 350р. | 340р. | 330р. | 310р. |
| 1.5.4. | Т4 - ПЦ Наливной пол 1-2мм (самовыравнивание) | 510р | 500р | 490р | 470р |
| 1.5.5. | Т1/Б - Безыскровый полиуретан-цементный пол 3-8мм | 450р. | 440р. | 430р. | 410р. |
| 1.5.6. | Т2/Т Плинтус (тиксотропный ПЦ состав) | 380р | 370р | 360р | 340р |
| 1.5.7. | Полиуретан-цементный Грунт | 560р. | 550р. | 540р. | 520р. |
| 1.5.8. | Т4 Краска полиуретан-цементная | 590р. | 580р. | 570р. | 550р. |
| 1.5.9. | Т4 СК ПРОФ - Универсальный полиуретан-цементный состав | 600р | 590р | 580р | 560р |
| 3.7. | Т1/Б АСТ-7 - Антистатический Полиуретан-Цементный пол | 500р. | 490р. | 480р. | 460р. |
| 3.7.1. | Т1/Б АСТ-6 - Антистатический Полиуретан-Цементный пол | 520р. | 510р. | 500р. | 480р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1. | Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | 520р. | 510р. | 500р. | 480р. |
| 1.6.2. | Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов) | 510р. | 500р. | 490р. | 470р. |
| 1.7.1. | Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | 500р. | 490р. | 480р. | 460р. |
| 1.7.3. | Герметик PU-40 – однокомпонентный 600мл цена за шт. | 560р. | 550р. | 540р. | 520р. |
| 1.7.5. | Клей Универсальный полиуретановый | 480р. | 470р. | 460р. | 440р. |
| 1.7.6. | Клей для искусственной травы, газона | 500р. | 490р. | 480р. | 460р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.1. | Колор-Паста для полиуретанов | 1000р. | 990р. | 980р. | 960р. |
| 1.8.2. | Тонер для цветных лаков | 1500р. | 1490р. | 1480р. | 1460р. |
| 1.9.1. | Элакор-ДС - добавка загуститель | 1400р. | 1390р. | 1380р. | 1360р. |
| 1.9.2. | Элакор-ДТ - тиксотропная добавка | 5000р. | 4990р. | 4980р. | 4960р. |
– 2. Эпоксидные материалы (серия Элакор-ЭД)
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1. | Грунт-2К/ПР - грунт порозаполняющий (с растворителем 8%) | 650р. | 640р. | 630р. | 610р. |
| 2.1.2. | Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | 750р. | 740р. | 730р. | 710р. |
| 2.1.3. | Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (безрастворный) | 900р. | 890р. | 880р. | 860р. |
| 2.1.4. | Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка глубокая (с растворителем) | 750р. | 740р. | 730р. | 710р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1. | Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная | 820р. | 810р. | 800р. | 780р. |
| 2.3.1. | Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный бесцветный) | 990р. | 980р. | 970р. | 950р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1. | Эпоксидный наливной пол Промышленный | 600р. | 590р. | 580р. | 560р. |
| 2.4.2. | Эпоксидный наливной пол Классик | 650р. | 640р. | 630р. | 610р. |
| 2.4.5. | Эпоксидный наливной пол Премиум | 770р. | 765р. | 760р. | 750р. |
| 2.4.6. | Эпоксидный наливной пол Белый | 750р. | 740р. | 730р. | 710р. |
| 2.4.7. | Эпоксидный наливной пол СК ПРОФ | 930р. | 920р. | 910р. | 890р. |
| 2.4.8. | Эпоксидный наливной пол Прозрачный (для 3D полов) | 1000р. | 990р. | 980р. | 960р. |
| 2.4.9. | Эпоксидный наливной пол Прозрачный УФ (для 3D полов) | 1050р | 1040р | 1030р | 1010р |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.1. | Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпатлевка (цветная) | 580р. | 570р. | 560р. | 540р. |
| 2.5.2. | Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | 570р. | 560р. | 550р. | 530р. |
| 2.5.3. | Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола) | 600р. | 590р. | 580р. | 560р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.1. | Эпоксидный компаунд тиксотропный (для каменного ковра) | 850р | 840р | 830р | 810р |
| 2.7.2. | Клей для Каменного ковра УФ (тиксотропный, светостойкий) | 850р. | 840р. | 830р. | 810р. |
| 2.7.5. | Анкеровочный состав | 450р. | 440р. | 430р. | 410р. |
| 2.7.7. | Инъекционный состав | 850р. | 840р. | 830р. | 810р. |
| 2.7.8. | Смола АРТ – прозрачная смола для заливки | 950р. | 940р. | 930р. | 910р. |
– 3. Антистатические полы и покрытия
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1. | Антистатический грунт | 750р. | 740р. | 730р. | 710р. |
| 3.1.2. | Антистатический грунт Паропроницаемый | 1050 | 1040 | 1030 | 1010 |
| 3.1.3. | Антистатическая Пропитка | 920р. | 910р. | 900р. | 880р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4. | Эпоксидный антистатический наливной пол АСТ-7 | 860р. | 870р. | 860р. | 840р. |
| 3.4.1. | Эпоксидный антистатический наливной пол АСТ-6 | 810р. | 800р. | 790р. | 770р. |
| 3.5. | Полиуретановый антистатический наливной пол АСТ-7 | 720р. | 710р. | 700р. | 680р. |
| 3.6. | Антистатический наливной пол СК ПРОФ АСТ-7 | 1100 | 1090 | 1080 | 1060 |
| 3.6.1. | Антистатический наливной пол СК ПРОФ АСТ-6 | 1000 | 980 | 960 | 940 |
| 3.7. | Т1/Б АСТ-7 - Антистатический Полиуретан-Цементный пол | 500р. | 490р. | 480р. | 460р. |
| 3.7.1. | Т1/Б АСТ-6 - Антистатический Полиуретан-Цементный пол | 520р. | 510р. | 500р. | 480р. |
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8. | Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная АСТ-7 | 1100р. | 1090р. | 1080р. | 1060р. |
| 3.8.1. | Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная АСТ-6 | 1150 | 1140 | 1130 | 1110 |
| 3.9. | Антистатическая краска - Люкс АСТ-7 (светостойкая) | 1020р. | 1010р. | 1000р. | 980р. |
| 3.9.1. | Антистатическая краска - Люкс АСТ-6 (светостойкая) | 1050 | 1040 | 1030 | 1010 |
| 3.10. | Антистатическая краска - Люкс АСТ-7 СК ПРОФ (светостойкая) | 1100р | 1090р | 1080р | 1060р |
(полиуретановые, серия Элакор-ПУ «Люкс»)
Полиуретановые, на растворителях
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1. | Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 750р. | 740р. | 730р. | 710р. |
| 4.2.1. | Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая) | 870р. | 860р. | 850р. | 830р. |
| 4.2.3. | Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска полуматовая | 880р. | 870р. | 860р. | 840р. |
| 4.2.4. | Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 870р. | 860р. | 850р. | 830р. |
| 4.2.7. | Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | 1000р. | 990р. | 980р. | 960р. |
| 4.4.1. | Люкс Лак-Р Глянцевый | 780р. | 770р. | 760р. | 740р. |
| 4.4.3. | Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 850р. | 840р. | 830р. | 810р. |
| 4.4.4. | Люкс Лак-Р Матовый | 900р. | 890р. | 880р. | 860р. |
Защитные Лаки, блокирующие УФ-излучение (на растворителях)
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.1. | Люкс Лак-Р/УФБ Глянцевый | 900р | 890р | 870р | 850р |
| 4.5.3. | Люкс Лак-Р/УФБ ПолуМатовый | 960р | 950р | 940р | 920р |
| 4.5.4. | Люкс Лак-Р/УФБ Матовый | 1000р | 990р | 980р | 960р |
Водные, полиуретановые, паропроницаемые
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.7. | Люкс Лак-В Матовый (водный) | 1150р. | 1140р. | 1130р. | 1110р. |
Эластичные, полиуретановые (на растворителях)
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.1. | Люкс Эмаль Эластичная | 870р. | 860р. | 850р. | 830р. |
| 4.9.5. | Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 850р. | 840р. | 830р. | 810р. |
| 4.9.8. | Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 1100р. | 1090р. | 1080р. | 1060р. |
(серия Элакор-ПУ)
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. | Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый (1-комп.) | 640р. | 630р. | 620р.* | 600р.* |
| 5.2. | Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | 850р. | 840р. | 830р. | 810р. |
| 5.3. | Элакор-ПУ Антикоррозионная Грунт-Эмаль Полиуретановая | 680р. | 670р. | 660р. | 640р. |
| 5.4. | Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | 1100р. | 1090р. | 1080р. | 1060р. |
| 5.5. | Элакор-ПУ Цинковый грунт полиуретановый (1-комп.) | 1030р. | 1020р. | 1010р. | 990р. |
| 5.6. | Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая (1-комп.) | 800р. | 790р. | 780р. | 760р. |
| 5.7. | Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | 1000р. | 990р. | 980р. | 960р. |
| 5.9. | Элакор-ПУ Лак для Металла (полиуретановый, 1-комп.) | 670р. | 660р. | 650р.* | 630р.* |
Также для металлических поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и пр.
(серия Элакор-ПУ)
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. | Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | 670р. | 660р. | 650р.* | 630р.* |
| 6.2. | «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий) | 780р. | 770р. | 760р. | 740р. |
| 6.3. | Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | 530р. | 520р. | 510р. | 490р. |
| 6.4. | Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | 700р. | 690р. | 680р. | 660р. |
| 6.5. | Люкс Эмаль для дерева (полиуретановая, УФ-стойкая) | 850р. | 840р. | 830р. | 810р. |
Для деревянных поверхностей могут применяться материалы из раздела 1: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.
(серия Элакор-ПУ «Эко»)
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1. | «Эко» Грунт | 650р. | 640р. | 630р.* | 610р.* |
| 7.2. | «Эко» Эмаль-60 (для бетона) | 780р. | 770р. | 760р. | 740р. |
| 7.3. | «Эко» Эмаль для Металла Пищевая | 810р. | 800р. | 790р. | 770р. |
| 7.4. | «Эко» Лак-60 | 700р. | 690р. | 680р.* | 660р.* |
(серия Элакор-МБ
Пояснение: (конц.1 = 4 РС) – материал поставляется в виде концентрата, разводится водой, из 1кг получится 4кг рабочего состава (РС).
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1. | Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.1 = 4 РС) | 500р. | 490р. | 480р. | 460р. |
| 8.2. | Элакор-МБ2 Акриловый лак (конц.1 = 2 РС) | 480р. | 470р. | 460р. | 440р. |
| 8.3. | Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | 350р. | 340р. | 330р. | 310р. |
| 8.4. | Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (конц.1 = 4 РС) | 550р. | 540р. | 530р. | 510р. |
| 8.5. | Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | 350р. | 340р. | 330р. | 310р. |
(серия Эластобетон)
| 1-100кг | 101-200кг | 201-500кг | 501-1тн | от 1-3тн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1. | Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | 400р. | 390р. | 380р. | 360р. |
| 9.2. | Добавка для бетона Эластобетон-А2 концентрат (1,5%/цемент) | 450р. | 440р. | 430р. | 410р. |
| 9.3. | Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б (20%/цемент) | 450р. | 440р. | 430р. | 410р. |
| 9.7. | Бетоноконтакт | 450р. | 440р. | 430р. | 410р. |
Добавки для бетона Эластобетон-А2 поставляются в виде КОНЦЕНТРАТА (разводятся водой 1:1).